اطلاعات فنی و قیمت گوشی هوشمند سامسونگ گلکسی ام ۲۰ – Samsung Galaxy M20
ویژگیها / نام گوشی | سامسونگ گلکسی ام ۲۰ – Samsung Galaxy M20 |
|
ساختار | جنس بدنه | پلی کربنات |
ابعاد | ۱۵۶٫۴ میلی متر در طول، ۷۴٫۵ میلی متر در عرض و ۸٫۸ میلی متر در ضخامت | |
وزن | ۱۸۶ گرم | |
رنگها | آبی، مشکی | |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم) | |
شبکههای ارتباطی | ۲G,3G,4G | |
نمایشگر | اندازه نمایشگر | ۶٫۳ اینچی – نسبت نمایشگر به بدنه ۸۳٫۶ درصد |
نوع پنل نمایشگر | پنل IPS LCD، قابلیت نشان دادن ۱۶ میلیون رنگ، پشتیبانی از مولتی تاچ، نسبت تصویر ۹:۱۹٫۵ | |
رزولوشن نمایشگر | رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسلی با تراکم پیکسل ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | |
محافظ | ندارد | |
پلتفرم | پردازنده | سامسونگ – اگزینوس ۷۹۰۴ |
سی.پی.یو | هشت هستهای – ۲ هسته پردازشی Cortex-A73 با فرکانس کاری ۱٫۸ گیگاهرتزی + شش هسته پردازشی Cortex-A53 با فرکانس کاری ۱٫۸ گیگاهرتزی | |
تراشه گرافیکی | Mali-G71 MP2 | |
سیستم عامل | اندروید ۸٫۱ اوریو | |
حافظه | رم | ۳ و ۴ گیگابایتی |
حافظه ذخیره سازی داخلی | ۳۲ و ۶۴ گیگابایتی | |
کارت حافظه جانبی | قابل ارتقا از طریق درگاه کارت حافظه microSD تا ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت | |
دوربین | دوربین عقب | دوگانه – ۱۳ مگاپیکسلی + ۵ مگاپیکسلی |
ویژگیهای دوربین عقب |
» دیافراگم f/1.9 برای لنز ۱۳ مگاپیکسلی » سایز سنسور ۱/۳٫۱ اینچ برای لنز ۱۳ مگاپیکسلی » اندازه هر پیکسل ۱٫۱۲ میکرومتر برای لنز ۱۳ مگاپیکسلی » فوکوس خودکار تشخیص فاز برای لنز ۱۳ مگاپیکسلی » دیافراگم f/2.2 برای لنز ۵ مگاپیکسلی » سایز سنسور ۱/۵ اینچ برای لنز ۵ مگاپیکسلی » اندازه هر پیکسل ۱٫۱۲ میکرومتر برای لنز ۵ مگاپیکسلی » فلاش LED » ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) » فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) » تشخیص چهره (Face Detection) » عکاسی پانوراما (Panorama) » عکاسی HDR » قابلیت ضبط ویدیو با وضوح ۱۰۸۰ پیکسلی در ۳۰ فریم بر ثانیه |
|
دوربین جلو | تکگانه – ۸ مگاپیکسلی | |
ویژگیهای دوربین جلو |
» دیافراگم f/2.0 » عکاسی HDR » قابلیت ضبط ویدیو با وضوح ۱۰۸۰ پیکسلی در ۳۰ فریم بر ثانیه |
|
صوتی | نوع زنگ | ویبره با فرمتهای زنگ MP3 و WAV |
بلندگو | دارد | |
جک ۳٫۵ میلی متری هدفون صوتی | دارد | |
دیگر ویژگیها | قابلیت حذف نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |
اتصالات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
جی.پی.اس | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | |
یو.اس.بی | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
رادیو | دارد – رادیو اف ام با صدای استریو و قابلیت ضبط | |
NFC | ندارد | |
دیگر ویژگیها | حسگرها | اثر انگشت (عقب نصب شده)، شتاب سنج، ژیرسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما |
جاوا | ندارد | |
مرورگر | HTML5 | |
پیام رسان | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
ویژگیها |
» پخشکننده MP4/H.264 » پخشکننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC » ویراستار عکس و فیلم » ویراستار اسناد |
|
باتری | باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپری – فناوری شارژ سریع (۱۵ وات) – غیر قابل تعویض – لیتیوم پلیمر |
زمان معرفی | زمان معرفی | ۱۳۹۷/۰۱۱/۰۹ |
قیمت جهانی | قیمت جهانی |
» رم ۳ گیگابایتی + حافظه داخلی ۳۲ گیگابایتی در حدود ۱۳۵ یورو » رم ۴ گیگابایتی + حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی در حدود ۱۶۰ یورو |
قیمت در ایران | قیمت در ایران | به زودی |
امتیاز نیوتک | امتیاز نیوتک | ۸٫۴/۱۰ |
گالری تصاویر سامسونگ گلکسی ام ۲۰ – Samsung Galaxy M20