اطلاعات فنی و قیمت تبلت سامسونگ گلکسی تب اس ۴ – Samsung Galaxy Tab S4
ویژگی ها / نوع تبلت |
سامسونگ گلکسی تب اس ۴ – Samsung Galaxy Tab S4 |
|
ساختار | نوع بدنه | آلومینیوم |
ابعاد | ۲۴۹٫۳ میلی متر در طول، ۱۶۴٫۳ میلی متر در عرض و ۷٫۱ میلی متر در ضخامت | |
وزن |
» ۴۸۲ گرم (مدل وای فای) » ۴۸۳ گرم (مدل سیم کارت خور LTE) |
|
رنگها | مشکی، سفید | |
سیم کارت | نانو سیم | |
شبکههای ارتباطی | ۲G,3G,4G | |
نمایشگر | اندازه نمایشگر | ۱۰٫۵ اینچی – نسبت نمایشگر به بدنه ۷۸٫۶ درصد |
نوع پنل نمایشگر | پنل Super AMOLED، قابلیت نشان دادن ۱۶ میلیون رنگ، پشتیبانی از مولتی تاچ، نسبت تصویر ۱۰:۱۶ | |
رزولوشن نمایشگر | رزولوشن ۱۶۰۰ در ۲۵۶۰ پیکسلی با تراکم پیکسل ۲۸۷ پیکسل بر اینچ | |
محافظ | ندارد | |
پلتفرم | پردازنده | کوالکام – اسنپدراگون ۸۳۵ |
سی.پی.یو | هشت هستهای – ۴ هسته پردازشی Kryo با فرکانس کاری نهایی ۱٫۹ گیگاهرتزی + ۴ هسته پردازشی Kryo با فرکانس کاری نهایی ۲٫۳۵ گیگاهرتزی | |
تراشه گرافیکی | آدرنو ۵۴۰ | |
سیستم عامل | اندروید ۸٫۱ اوریو | |
حافظه | رم | ۴ گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی داخلی | ۶۴ و ۲۵۶ گیگابایت | |
کارت حافظه جانبی | قابل ارتقا از طریق درگاه کارت حافظه microSD تا ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت | |
دوربین | دوربین عقب | تکگانه – ۱۳ مگاپیکسلی |
ویژگیهای دوربین عقب |
» فلاش LED » فوکوس خودکار » عکاسی پانوراما (Panorama) » عکاسی HDR » قابلیت ضبط ویدیو با وضوح ۲۱۶۰ پیکسلی در ۳۰ فریم بر ثانیه |
|
دوربین جلو | تکگانه – ۸ مگاپیکسلی | |
ویژگیهای دوربین جلو | » قابلیت ضبط ویدیو با وضوح ۱۰۸۰ پیکسلی در ۳۰ فریم بر ثانیه | |
صوتی | نوع زنگ | ویبره با فرمتهای زنگ MP3 و WAV |
بلندگو | دارد – بلندگو استریو (۴ بلندگو) | |
جک ۳٫۵ میلی متری هدفون صوتی | دارد | |
دیگر ویژگیها |
» بلندگوهای صوتی با برند AKG و هارمن کاردن » پشتیبانی از تکنولوژی صوتی دالبی اتموس (Dolby Atmos) |
|
اتصالات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
جی.پی.اس | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | |
یو.اس.بی | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector | |
رادیو | ندارد | |
NFC | ندارد | |
دیگر ویژگیها | حسگرها | اسکنر عنبیه، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما |
جاوا | ندارد | |
مرورگر | HTML5 | |
پیام رسان | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
ویژگیها |
» پشتیبانی از حالت دکس (Samsung Dex) » » پشتیبانی از +ANT » پخشکننده MP4/H.264 » پخشکننده MP3/WAV/eAAC+/Flac » ویراستار عکس، فیلم و صدا » ویراستار اسناد » قلم دیجیتال (Stylus) |
|
باتری | باتری | ۷۳۰۰ میلی آمپری – فناوری شارز سریع – غیر قابل تعویض – لیتیوم پلیمر |
زمان معرفی | زمان معرفی | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
قیمت جهانی | قیمت جهانی |
» رم ۴ گیگابایتی + حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی در حدود ۶۵۰ دلار (مدل وای فای) » رم ۴ گیگابایتی + حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی در حدود ۷۵۰ دلار (مدل وای فای) |
قیمت در ایران | قیمت در ایران | به زودی |
امتیاز نیوتک | امتیاز نیوتک | ۸٫۸/۱۰ |
گالری تصاویر سامسونگ گلکسی تب اس ۴ – Samsung Galaxy Tab S4