اطلاعات فنی و قیمت گوشی هوشمند هواوی پی ۲۰ – Huawei P20
ویژگیها / نام گوشی | هواوی پی ۲۰ – Huawei P20 |
|
ساختار | جنس بدنه | آلومینیوم |
ابعاد | ۱۴۹٫۱ میلی متر در طول، ۷۰٫۸ میلی متر در عرض و ۷٫۷ میلی متر در ضخامت | |
وزن | ۱۶۵ گرم | |
رنگها | مشکی، آبی، طلایی – صورتی، بنفش | |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم) – هیبرید | |
شبکههای ارتباطی | ۲G,3G,4G | |
نمایشگر | اندازه نمایشگر | ۵٫۸ اینچی – نسبت نمایشگر به بدنه ۸۰٫۷ درصد |
نوع پنل نمایشگر | پنل LTPS IPS LCD، قابلیت نشان دادن ۱۶ میلیون رنگ، پشتیبانی از مولتی تاچ، نسبت تصویر ۹:۱۸٫۷ | |
رزولوشن نمایشگر | رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۲۴۴ پیکسلی با تراکم پیکسل ۴۲۸ پیکسل بر اینچ | |
محافظ | ندارد | |
پلتفرم | پردازنده | هواوی – کیرین ۹۷۰ |
سی.پی.یو | هشت هستهای – ۴ هسته پردازشی Cortex-A73 با فرکانس کاری ۲٫۴ گیگاهرتزی + ۴ هسته پردازشی Cortex-A53 با فرکانس کاری ۱٫۸ گیگاهرتزی | |
تراشه گرافیکی | Mali-G72 MP12 | |
سیستم عامل | اندروید ۸٫۱ اوریو با رابط کاربری EMUI 8.1 | |
حافظه | رم | ۴ گیگابایتی |
حافظه ذخیره سازی داخلی | ۱۲۸ گیگابایتی | |
کارت حافظه جانبی | ندارد | |
دوربین | دوربین عقب | دوگانه – ۱۲ مگاپیکسلی + ۲۰ مگاپیکسلی |
ویژگیهای دوربین عقب |
» دیافراگم f/1.8 برای لنز ۱۲ مگاپیکسلی » دیافراگم f/1.6 برای لنز ۲۰ مگاپیکسلی » هر دو لنز ساخت شرکت لایکا » تثبیت کننده تصویر نوری OIS برای لنز ۱۲ مگاپیکسلی » فلاش LED دوگانه » فوکوس خودکار لیزری » زوم دیجیتال ۲x » ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) » فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) » تشخیص چهره (Face Detection) » عکاسی پانوراما (Panorama) » عکاسی HDR » قابلیت ضبط ویدیو با وضوح ۲۱۶۰ پیکسلی در ۳۰ فریم بر ثانیه » قابلیت ضبط ویدیو با وضوح ۱۰۸۰ پیکسلی در ۳۰ فریم بر ثانیه » قابلیت فیلمبرداری صحنه آهسته با وضوح ۷۲۰ پیکسلی در ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
|
دوربین جلو | تکگانه – ۲۴ مگاپیکسلی | |
ویژگی های دوربین جلو |
» دیافراگم f/2.0 » فوکوس خودکار » قابلیت ضبط ویدیو با وضوح ۱۰۸۰ پیکسلی |
|
صوتی | نوع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | دارد | |
جک ۳٫۵ میلی متری هدفون صوتی | دارد | |
دیگر ویژگیها | ۲۴bit/192kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic |
|
اتصالات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
جی.پی.اس | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
بلوتوث | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
یو.اس.بی | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
رادیو | دارد – FM radio | |
NFC | دارد | |
دیگر ویژگیها | حسگرها | اثر انگشت (جلو نصب شده)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما |
جاوا | ندارد | |
مرورگر | HTML5 | |
پیام رسان |
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
|
|
ویژگیها |
» پخشکننده XviD/MP4/H.264/WMV » پخشکننده MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac » ویراستار عکس و فیلم » ویراستار اسناد |
|
باتری | باتری | ۳۴۰۰ میلی آمپری – فناوری شارژ سریع – غیر قابل تعویض – لیتیوم پلیمر |
زمان معرفی | زمان معرفی | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
قیمت جهانی | قیمت جهانی | » رم ۴ گیگابایتی + حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی در حدود ۶۴۹ یورو |
قیمت در ایران | قیمت در ایران | به زودی |
امتیاز نیوتک | امتیاز نیوتک | ۹٫۰/۱۰ |
گالری تصاویر هواوی پی ۲۰ – Huawei P20